|
Mô tả dịch vụ
|
Mega Save
|
Mega You
|
Mega Me
|
|
|
Tốc độ Download
|
5 Mbps
|
8 Mbps
|
10 Mbps
|
|
|
Tốc độ Upload
|
512 Kbps
|
640 Kbps
|
768 Kbps
|
|
|
Cước niêm yết/tháng
|
200,000đ | 200,000đ | 300,000đ | |
|
Cước đã trừ KM
|
160,000đ | 200,000đ | 270,000đ | |
|
Thời gian áp dụng
|
12 tháng | |||
|
PHÍ HÒA MẠNG BAN ĐẦU
|
||||
|
Trả sau từng tháng
|
Modem Wifi 1 cổng | 200,000đ | 100,000đ | 100,000đ |
| Modem Wifi 4 cổng | 400,000đ | 300,000đ | 300,000đ | |
|
Trả trước 3 tháng thứ 13, 14 và 15
|
Modem Wifi 1 cổng | 100,000đ | 50,000đ | 50,000đ |
| Modem Wifi 4 cổng | 200,000đ | 100,000đ | 100,000đ | |
|
Trả trước 6 tháng đầu
|
Modem Wifi 1 cổng | 0 | 0 | 0 |
| Modem Wifi 4 cổng | 200,000đ | 100,000đ | 100,000đ | |
| Trả trước 12 tháng đầu | Modem Wifi 1 cổng | 0 | 0 | 0 |
| Modem Wifi 4 cổng | 100,000đ | 0 | 0 | |
| Tặng 1 tháng cước sử dụng thứ 13 | ||||
|
0972 78 22 55 - 0906 266 944 Fanpage FPT Thanh Hóa: facebook.com/lapmangfptthanhhoa |
| Mô tả dịch vụ | Fiber Business | Fiber Play | Fiber Plus | Fiber Gold | Fiber Diamond | Fiber Public + |
| Đối tượng | Cá nhân, Doanh nghiệp | Quán Net | ||||
| Băng thông | 35 Mbps | 50 Mbps | 80 Mbps | 45 Mbps | 65 Mbps | 50 Mbps |
| Tốc độ cam kết quốc tế | 1,1 Mbps | 1,1 Mbps | 1,1 Mbps | 2 Mbps | 3 Mbps | 1,7 Mbps |
| Cước hàng tháng | 800.000đ | 1.500.000đ | 2.000.000đ | 4.000.000đ | 8.000.000đ | 1.500.000đ |
| PHÍ HOÀ MẠNG BAN ĐẦU + KHUYẾN MẠI | ||||||
| Trả từng tháng | 500.000đ | 1.000.000đ | ||||
| Modem Quang TPLink 741ND | ||||||
| Trả trước 6 tháng | Miễn phí hoà mạng + Tặng 50% tháng cước thứ 7 | |||||
| TPLink 741ND | TPLink 741ND | Modem TPLink R480 | ||||
| Trả trước 1 năm | Miễn phí hoà mạng + Tặng tháng cước thứ 13 + 14 | |||||
| TPLink 741ND | TPLink R470 | Modem TPLink R480 | ||||
All comments [ 0 ]
Your comments